Hidrolavadora SAI 250/15 Equipo Portátil Agua Fria
Accesorios
- PISTOLA
- BOQUILLA
- LANZA
- MANGUERA 8 METROS
- TOTAL PARADA
Compartir en Redes Sociales :
Especificaciones
Descripción General
Usos y Aplicaciones
FICHA TECNICA
| Presión de servicio bar | 40 ÷ 250 | |
| Volumen l / h | 400 ÷ 900 | |
| Fuente de alimentación – ph-v-hz | 3 ~ 380V ~ 50Hz | |
| Potencia HP | 10 HP | |
| Control | BY PASS / DTS | |
| RPM | 1,450 | |
| Cable eléctrico m | 4.5 | |
| Dimensiones LxWxH cm | 68 x 68 x 60 | |
| Peso [Kg] | 60 | |
